<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mit Laser gegen das Rauchen</title>
	<atom:link href="http://www.ohne-nikotin.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohne-nikotin.eu</link>
	<description>Der schnelle Weg zum Nichtraucher</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 14:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> Härteres Durchgreifen beim ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/23/harteres-durchgreifen-beim-nichtraucherschutzgesetz-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/23/harteres-durchgreifen-beim-nichtraucherschutzgesetz-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blauer Dunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[nichtraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen aufhören]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01. Januar 2009 gibt es auch in Österreich das Nichtraucherschutzgesetz. Es fordert, dass in allen Restaurants und Gaststätten über 50 m² entweder nicht geraucht werden darf oder es einen getrennten Bereich für Raucher geben muss. Ausnahmen waren bisher Gastronomiebetriebe, die weniger als 50 m² besitzen. Nun verkündete der österreichische Gesundheitsminister Stöger, dass es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/23/harteres-durchgreifen-beim-nichtraucherschutzgesetz-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Über Facebook das Nichtrauchergesetz ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/19/uber-facebook-das-nichtrauchergesetz-starken/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/19/uber-facebook-das-nichtrauchergesetz-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Über das soziale Netzwerk Facebook hat sich im Dezember letzten Jahres eine Gruppe gebildet, die gegen die Lockerungen des Nichtraucherschutzgesetzes ist. Im einzelnen bedeutet das, dasa die Gruppe einen uneingeschränkten Nichtraucherschutz ohne  Lücken und Schlupflöcher fordert. Unter dem Titel “Rauchverbot in Lokalen” konnte sich die Gruppe inzwischen 101.050 Unterstützer sichern. Nun sollen diese zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/19/uber-facebook-das-nichtrauchergesetz-starken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> In  Oberösterreich steigt die Anzahl ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/14/in-oberosterreich-steigt-die-anzahl-der-nichtraucher/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/14/in-oberosterreich-steigt-die-anzahl-der-nichtraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen aufhören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[In Oberösterreich steigt der Anteil der Nichtraucher, so eine Umfrage des Institutes der Suchtprävention, die seit 2000 alle drei Jahre zum Thema Rauchverhalten durchgeführt wird. Demnach stieg seit 2006 die Anzahl der Nichtraucher von 56 Prozent auf nunmehr 63 Prozent. Vor sechs Jahren lag dieser Anteil sogar nur bei 47 Prozent. Zum ersten Mal wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/14/in-oberosterreich-steigt-die-anzahl-der-nichtraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die passive Zigarette</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/07/die-passive-zigarette/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/07/die-passive-zigarette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blauer Dunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Dieses mal sind es die Asiaten, die als erste eine Neuheit auf den Markt bringen. Dieses mal sind es die Japaner mit einer Zigarette die nicht qualmt. Eine Hoffnung für Nichtraucher, oder? Japans größter Tabakkonzern bringt die Zigarette ohne Glut, vorerst in Tokyo in den Handel. Diese Zigarette funktioniert wie ein Inhalator, über ein besonderes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/06/07/die-passive-zigarette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Nikotin geht es nicht</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/28/ohne-nikotin-geht-es-nicht/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/28/ohne-nikotin-geht-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wußten Sie schon, ...]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen aufhören]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Laut Sozialmediziner Rudolf Schoberberger sind 70 % der Raucher Nikotin abhängig, nur ein geringer Teil der Raucher weist andere Suchtmerkmale auf. Hier sind aufzuführen, psychologische Erkrankungen, Zwänge oder fehlendes Bewusstsein.
Das Nikotin hat eine direkte Wirkung auf unser Gehirn, hier dockt das Gift an einem Rezeptor für Acetylocin an. Diese Rezeptoren sorgen für Dopamin Ausschüttung, Dopamin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/28/ohne-nikotin-geht-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bußgelder für Wirte</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/19/busgelder-fur-wirte/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/19/busgelder-fur-wirte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Nun wird es teuer. Wirte die Minderjährige im Lokal rauchen lassen müssen mit Bußgeldern rechnen. Laut Jugendschutzgesetz ist ein Wirt gesetzlich verpflichtet Minderjährigen das Rauchen zu verbieten, wird dies nicht getan, können Bußgelder erhoben werden. So erst kürzlich geschehen. Zwei Minderjährige Mädchen 15 und 16 Jahre alt, wurden rauchend in einem gastronomischen Betrieb angetroffen, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/19/busgelder-fur-wirte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Raucher löste Terroralarm im Flugzeug ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/11/raucher-loste-terroralarm-im-flugzeug-aus/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/11/raucher-loste-terroralarm-im-flugzeug-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen im Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Raucher]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Terroralarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Nein, das ist kein Scherz. Tatsächlich hat ein Raucher auf dem Flug 663 von Washington DC nach Denver Terroralarm ausgelöst. Wie es scheint konnte der Diplomat Mohammed Yacoub Al Madadi sein Verlangen nach einer Zigarette nicht unterdrücken, auf der Bordtoilette wurde ihm die Zigarette zum Verhängnis. Diese löste den Rauchmelder aus, zwei Air- Marshalls der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/11/raucher-loste-terroralarm-im-flugzeug-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Trend geht hin zum Nichtrauchen</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/02/der-trend-geht-hin-zum-nichtrauchen/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/02/der-trend-geht-hin-zum-nichtrauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 06:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Blauer Dunst]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Gerade die Jugendlichen haben erkannt das Rauchen nicht so toll ist, dies geht aus einer Studie  der Bundeszentrale für Gesundheit hervor. Prozentual gesehen ist der Anteil an jugendlichen Rauchern zurückgegangen, von ehemals 24% vor sechs Jahren auf nur 15% heute (Quelle: ZDF). Dies ist ein toller Erfolg der Aufklärungskampagnen des Gesundheitswesens und den Schulen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/05/02/der-trend-geht-hin-zum-nichtrauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Gastronomen in Bayern wollen kein ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/27/gastronomen-in-bayern-wollen-kein-absolutes-rauchverbot/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/27/gastronomen-in-bayern-wollen-kein-absolutes-rauchverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[nichtraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[rauchen aufhören]]></category>
		<category><![CDATA[Volksentscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Damit das absolute Rauchverbot in Bayern nicht in Kraft treten kann, haben nun Gastronomen  das Aktionsbündnis für Freiheit und Toleranz gegründet. Anlass für dieses Gründung ist der Volksentscheid am 04. Juli, der darüber entscheidet ob das Nichtraucherschutzgesetz in Bayern nun so bleibt oder es zukünftig grundsätzlich verboten ist in Gaststätten, Restaurants und Cafes zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/27/gastronomen-in-bayern-wollen-kein-absolutes-rauchverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Rauchen an kalifornischen Stränden ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/21/rauchen-an-kalifornischen-stranden-zukunftig-verboten/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/21/rauchen-an-kalifornischen-stranden-zukunftig-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Nun dürfen Raucher an kalifonischen Stränden nicht mehr ihren Glimmstengel anzünden. Das hat die Mehrheit der kalifornischen Abgeordneten beschlossen. Zukünftig darf in den 278 Parks und  in den Strandgebieten nicht mehr geraucht werden. Um das Gesetz rechtskräftig zu machen, muss jetzt nur noch der Gouverneur Arnold Schwarzenegger dem Entwurf zu stimmen. Wer dann sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/21/rauchen-an-kalifornischen-stranden-zukunftig-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Dehoga sieht Nichtraucherschutz als ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/18/dehoga-sieht-nichtraucherschutz-als-verfassungswidrig/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/18/dehoga-sieht-nichtraucherschutz-als-verfassungswidrig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Gutachten des Jura Professors Florian Becker ist das Passivraucherschutzgesetz verfassungswidrig und genau dieses Gutachten möchte der Hamburger Zweig des deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz Dehoga, nun nutzen, um vor Gericht zu klagen. Dabei würde der Verband bis zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gehen, so erklärte es der Dehoga-Geschäftsführer Gregor Maihöfer. Denn nach Meinung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/04/18/dehoga-sieht-nichtraucherschutz-als-verfassungswidrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Hessens Landesregierung beschließt ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/29/hessens-landesregierung-beschliest-lockerung-des-nichtraucherschutzgesetzes/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/29/hessens-landesregierung-beschliest-lockerung-des-nichtraucherschutzgesetzes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[nichtraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Hessens Landesregierung hat nun beschlossen, das geltende Nichtraucherschutzgesetz in Deutschland für das Bundesland etwas zu lockern. In der Praxis sieht es dann so aus, dass in getränkegeprägten Gaststätten, so die fachspezifische Bezeichnung, bis zu einer Größe von 75 m² das Rauchen zukünftig erlaubt ist. Weiterhin jedoch bleibt das Rauchverbot in Speisegstätten und Restaurants bestehen.
Ohne Kritik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/29/hessens-landesregierung-beschliest-lockerung-des-nichtraucherschutzgesetzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Kontrollen zur Einhaltung des ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/27/kontrollen-zur-einhaltung-des-nichtrauchergesetzes-nicht-ausreichend/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/27/kontrollen-zur-einhaltung-des-nichtrauchergesetzes-nicht-ausreichend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 06:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[nichtraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[ordnungsamt]]></category>
		<category><![CDATA[raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[softlaseranwendung]]></category>
		<category><![CDATA[strafzettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Das Rauchverbot in der Gastronomie ist längst in Kraft getreten und damit es so bleibt, gibt es Ordnungshüter, die das kontrollieren. Die meisten Ordnungshüter tun dies aber nur bis 22 Uhr, denn dann ist Feierabend. Hinzu kommt, dass die die Beamten nicht nur die Einhaltung des Nichtraucherschutzes kontrollieren müssen, sonder noch viele andere Aufgaben innehaben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/27/kontrollen-zur-einhaltung-des-nichtrauchergesetzes-nicht-ausreichend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Gerade gefunden: nicht neu aber ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/25/gerade-gefunden-nicht-neu-aber-sehenswert/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/25/gerade-gefunden-nicht-neu-aber-sehenswert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich auf meinem Streifzug durchs Internet auf einen sehenswerten Beitrag eines meiner Lieblingskabarettisten, Volker Pispers gestoßen. Nichtraucherschutz wird hier mal von einer anderen Seite beleuchtet und Raucher werden zu Selbstmordattentätern gemacht. Absolut sehenswert wie ich meine, zumal Herr Pispers einmal mehr unter Beweis stellt, dass seine Sicht der Dinge -zumindest für mein Zwerchfell- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/25/gerade-gefunden-nicht-neu-aber-sehenswert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Rauchgewohnheiten und Intelligenz ...</title>
		<link>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/17/rauchgewohnheiten-und-intelligenz-hangen-zusammen/</link>
		<comments>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/17/rauchgewohnheiten-und-intelligenz-hangen-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Smoke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Wußten Sie schon, ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohne-nikotin.eu/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie, die von Mark Weiser und einem israelischen Forscherteam durchgeführt  und nun im Fachblatt Addiction veröffentlicht wurde, haben Raucher, die rund eine Schachtel Zigaretten am Tag konsumieren, einen um rund 7,5 Punkte niedrigeren Intelligenzquotienten als Nichtraucher. Insgesamt wurden vom Sheba Medical Center in Tel Hashomer für diese Studie 20.000 gesunde israelische Rekruten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ohne-nikotin.eu/2010/03/17/rauchgewohnheiten-und-intelligenz-hangen-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
